当前位置: OceanBase > OceanBase与Oracle对比:字符集和字符序【表格】
OceanBase与Oracle对比:字符集和字符序【表格】
来源:优技培训时间:
OceanBase 数据库支持的字符集有 binary、utf8mb4、gbk、utf16、gb18030、latin1 和 gb18030_2022。
OceanBase 数据库支持的排序方式如下表所示。
字符序 | 所属字符集 | 说明 |
---|---|---|
utf8mb4_general_ci | utf8mb4 | 使用通用排序规则。 |
utf8mb4_bin | utf8mb4 | 使用二进制排序规则。 |
utf8mb4_unicode_ci | utf8mb4 | 使用基于 Unicode Collation Algorithm (UCA) 的排序规则。 |
binary | binary | 使用二进制排序规则。 |
gbk_chinese_ci | gbk | 使用中文语言排序规则。 |
gbk_bin | gbk | 使用二进制排序规则。 |
utf16_general_ci | utf16 | 使用通用排序规则。 |
utf16_bin | utf16 | 使用二进制排序规则。 |
utf16_unicode_ci | utf16 | 使用基于 Unicode Collation Algorithm (UCA) 的排序规则。 |
gb18030_chinese_ci | gb18030 | 使用中文语言排序规则。 |
gb18030_bin | gb18030 | 使用二进制排序规则。 |
latin1_bin | latin1 | latin1 使用二进制排序规则。 |
gb18030_2022_bin | gb18030_2022 | 使用二进制排序规则。Oracle 模式下该字符集的默认字符序。 |
gb18030_2022_chinese_ci | gb18030_2022 | 使用拼音排序规则。不区分大小写。 |
gb18030_2022_chinese_cs | gb18030_2022 | 使用拼音排序规则。区分大小写。 |
gb18030_2022_radical_ci | gb18030_2022 | 使用部首笔画排序规则。不区分大小写。 |
gb18030_2022_radical_cs | gb18030_2022 | 使用部首笔画排序规则。区分大小写。 |
gb18030_2022_stroke_ci | gb18030_2022 | 使用笔画排序规则。不区分大小写。 |
gb18030_2022_stroke_cs | gb18030_2022 | 使用笔画排序规则。区分大小写。 |
推荐阅读
- OceanBase与Oracle对比:SQL引擎 比较2023-09-13
- OceanBase与Oracle对比:OB暂不支持的功能2023-09-13
- OceanBase与Oracle对比:数据字典视图和性能视图2023-09-13
- OceanBase与Oracle对比:备份恢复2023-09-13
- OceanBase与Oracle对比:安全特性 比较2023-09-13
- OceanBase与Oracle对比:数据库对象管理2023-09-13
- OceanBase与Oracle对比:字符集和字符序【表格】2023-09-13
- OceanBase与Oracle对比:过程性语言 比较2023-09-13
- OceanBase与Oracle对比:SQL语法 比较2023-09-13
- 2025年4月中国数据库流行度排行榜:OceanBase超过PolarDB登顶2025-04-25